O "Diabo dos Números", publicado pela Cia. das Letras, conta a
história de um menino que não tinha uma boa imagem da matemática. Numa
sequência de doze sonhos, ele passeia pelos principais conceitos da
matemática aplicada no ensino fundamental e médio, conduzido pelo
interessante personagem de nome Teplotaxl.
A sequência de capítulos traz, resumidamente, os seguintes assuntos:
1ª noite | Apresentação do "Diabo dos Números" truques com o número 1: 1+1, 1x1, 11x11, etc.; |
2ª noite | Romanos, sistema posicional, potenciação; |
3ª noite | Primos, crivo de Eratóstenes, conjectura de Goldbach, Vinogradov; |
4ª noite | Racionais, irracionais, representação decimal; |
5ª noite | Números triangulares, obtenção de quadrados perfeitos; |
6ª noite | Números de Fibonacci; |
7ª noite | Triângulo de Pascal; |
8ª noite | Análise combinatória; |
9ª noite | Séries convergentes; |
10ª noite | Número de ouro, relação de Euler, caleidociclos; |
11ª noite | Divagações sobre demonstrações em Matemática; Bertrand Russell; |
12ª noite | Matemáticos e matemáticas superiores (análise, topologia e grupos). |
Para ler o livro on line, acesse:
http://pt.slideshare.net/TCHARGOW1969/o-diabo-dos-nmeros-hans-magnus-enzensbergerwwwlivros-gratisnet
Nenhum comentário:
Postar um comentário